Nachherbilder mit -10kg :-))
![]() |
![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -10,2kg (gleiche Sachen) | -10,2kg (neue Hose) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -20,1kg (gleiche Sachen) | -20,1kg (neue Hose, neues Tshirt) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -25,2kg | -25,2kg (neue Hose, neues Tshirt) |
![]() |
![]() |
![]() |
| -10,2kg | -20,1kg | -25,2kg |
| ![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -30,2kg (gleiche Sachen) | -30,2kg |
| ![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -30,2kg | -30,2kg (haette arme nicht verschrenken sollen ;)) |
| ![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -35,1kg | -35,1kg |
| ![]() |
![]() |
| Start mit 93,3kg | -35,1kg(seite) | -35,1kg(hinten) |
![]() |
|
![]() |
| Start mit 93,3kg | -35,2kg | -35,2kg |

| Ziel: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| erreicht am: | 29.11.05 | 06.12.05 | 27.12.05 | 31.01.06 |
| Ziel: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| erreicht am: | 14.02.06 | 14.02.06 | 13.03.06 | 02.05.06 |
| Ziel: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| erreicht am: | 18.04.06 | 02.05.06 | 06.06.06 |

Wochenübersicht:
| Woche | Abnahme | Gewicht | Woche | Abnahme | Gewicht | Woche | Abnahme | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 93,3kg | ||||||
| 1. | -1,6kg | 91,7kg | 17. | -0,6kg | 79,0kg | 33. | -1,3kg | 63,1kg |
| 2. | -0,2kg | 91,5kg | 18. | -1,7kg | 77,3kg | 34. | -0,9kg | 62,2kg |
| 3. | -1,7kg | 89,8kg | 19. | +/-0kg | 77,3kg | 35. | -0,6kg | 61,6kg |
| 4. | -0,4kg | 89,4kg | 20. | -1,4kg | 75,9kg | 36. | -0,8kg | 60,8kg |
| 5. | -1,7kg | 87,7kg | 21. | -0,9kg | 75,0kg | 37. | -0,3kg | 60,5kg |
| 6. | +/- 0kg | 87,7kg | 22. | -1,8kg | 73,2kg | 38. | -1,1kg | 59,4kg |
| 7. | -0,8kg | 86,9kg | 23. | -0,8kg | 72,4kg | 39. | +0,5kg | 59,9kg |
| 8. | -0,5kg | 86,4kg | 24. | -1,2kg | 71,2kg | 40. | -0,3kg | 59,6kg |
| 9. | -0,3kg | 86,1kg | 25. | -0,8kg | 70,4kg | 41. | -0,6kg | 59,0kg |
| 10. | -1,0kg | 85,1kg | 26. | -0,9kg | 69,5kg | 42. | -0,8kg | 58,2kg |
| 11. | -1,4kg | 83,7kg | 27. | -0,8kg | 68,7kg | 43. | +0,5kg | 58,7kg |
| 12. | -0,6kg | 83,1kg | 28. | -0,6kg | 68,1kg | 44. | -0,3kg | 58,4kg |
| 13. | -1,0kg | 82,1kg | 29. | -1,6kg | 66,5kg | 45. | +0,9kg | 59,3kg |
| 14. | -1,5kg | 80,6kg | 30. | -0,7kg | 65,8kg | 46. | -0,5kg | 58,8kg |
| 15. | -1,0kg | 79,6kg | 31. | -0,8kg | 65,0kg | 47. | -0,7kg | 58,1kg |
| 16. | +/-0kg | 79,6kg | 32. | -0,6kg | 64,4kg | 48. | +0,5kg | 58,6kg |
| Woche | Abnahme | Gewicht | Woche | Abnahme | Gewicht | Woche | Abnahme | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | +/-0kg | 58,6kg | ||||||
| 50. | -0,3kg | 58,3kg | ||||||
| 51. | +1,1kg | 59,4kg | ||||||
| 52. | -1,1kg | 58,3kg | ||||||
| 52. | -0,1kg | 58,2kg | ||||||
| 52. | -1,3kg | 56,9kg | ||||||
| 53. | +/-0kg | 56,9kg | ||||||
| 54. | +1,0kg | 57,9kg | ||||||
| 55. | -1,0kg | 56,9kg | ||||||
| 56. | +0,3kg | 57,2kg |
| Item | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Gewicht | 93,3kg | 58,3kg |
| BMI | 37.37 | 23.35 |
| Körperfett | ca. 45% | 28% |
| Bauchumfang | 104cm | 71cm |
| Hüftumfang | 111cm | 91cm |
| Kleidergröße | ca. 44 (+/-) | 36 |
| Jeansgröße | ca. 36 | ca. 28 |
Hab meine alte Männer XXL Winterjacke gefunden, grund genug für kleine Fotosession
Hier nun die neue Jacke, neue Hose und alles in kleiner Größe ;)
WW-Tagebuch
Sooo nach meiner dritten Woche habe ich nun insgesamt 3,5kg abgenommen und bin sehr